XZAEECNANF-26.000000|臺(tái)灣泰藝晶振|2016mm|26.000MHz,XZAEECNANF-26.000000晶振,XZ石英晶體諧振器,臺(tái)灣泰藝晶振,2016mm晶振,頻率26.000MHz,四腳貼片晶振,超小型晶振,智能手機(jī)晶振,多媒體設(shè)備晶振,辦公自動(dòng)化晶振,無線局域網(wǎng)晶振.
XZAEECNANF-26.000000|臺(tái)灣泰藝晶振|2016mm|26.000MHz參數(shù)
Taitien晶振規(guī)格
單位
XZ晶振
石英晶振基本條件
標(biāo)準(zhǔn)頻率
f_nom
26MHz
標(biāo)準(zhǔn)頻率,可提供其他頻率
儲(chǔ)存溫度
T_stg
-40℃~+125℃
裸存
工作溫度
T_use
-20℃~+70℃
標(biāo)準(zhǔn)溫度
激勵(lì)功率
DL
200μW Max.
推薦:1μW~100μW
頻率公差
f_— l
頻率溫度特征
f_tem
±20ppm
超出標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格請(qǐng)聯(lián)系我們.
負(fù)載電容
CL
12pF
超出標(biāo)準(zhǔn)說明,請(qǐng)聯(lián)系我們.
串聯(lián)電阻(ESR)
R1
100Ωmax
@25°C
頻率老化
f_age
±3×10-6/year Max.
+25°C,第一年
XZAEECNANF-26.000000|臺(tái)灣泰藝晶振|2016mm|26.000MHz規(guī)格圖
| 原廠編碼 | 廠家 | 型號(hào) | 頻率 | 工作溫度 | 尺寸 |
| XZAEECNANF-26.000000 | Taitien | XZ | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZAEECNANF-27.000000 | Taitien | XZ | 27MHz | -20°C ~ 70°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZAEECNANF-27.120000 | Taitien | XZ | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZAEECNANF-32.000000 | Taitien | XZ | 32MHz | -20°C ~ 70°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZAEECNANF-38.400000 | Taitien | XZ | 38.4MHz | -20°C ~ 70°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZAEECNANF-48.000000 | Taitien | XZ | 48MHz | -20°C ~ 70°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZLEECNANF-26.000000 | Taitien | XZ | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZLEECNANF-27.000000 | Taitien | XZ | 27MHz | -20°C ~ 70°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZLEECNANF-27.120000 | Taitien | XZ | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZLEECNANF-30.000000 | Taitien | XZ | 30MHz | -20°C ~ 70°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZLEECNANF-32.000000 | Taitien | XZ | 32MHz | -20°C ~ 70°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZLEECNANF-38.400000 | Taitien | XZ | 38.4MHz | -20°C ~ 70°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZLEECNANF-40.000000 | Taitien | XZ | 40MHz | -20°C ~ 70°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZLEECNANF-48.000000 | Taitien | XZ | 48MHz | -20°C ~ 70°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZLEECNANF-50.000000 | Taitien | XZ | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZAEECNANF-30.000000 | Taitien | XZ | 30MHz | -20°C ~ 70°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZAEECNANF-40.000000 | Taitien | XZ | 40MHz | -20°C ~ 70°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZAEELNANF-26.000000 | Taitien | XZ | 26MHz | -40°C ~ 85°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZAEELNANF-27.000000 | Taitien | XZ | 27MHz | -40°C ~ 85°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZAEELNANF-27.120000 | Taitien | XZ | 27.12MHz | -40°C ~ 85°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZAEELNANF-30.000000 | Taitien | XZ | 30MHz | -40°C ~ 85°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZAEELNANF-32.000000 | Taitien | XZ | 32MHz | -40°C ~ 85°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZAEELNANF-40.000000 | Taitien | XZ | 40MHz | -40°C ~ 85°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZLEELNANF-26.000000 | Taitien | XZ | 26MHz | -40°C ~ 85°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZLEELNANF-27.000000 | Taitien | XZ | 27MHz | -40°C ~ 85°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZLEELNANF-27.120000 | Taitien | XZ | 27.12MHz | -40°C ~ 85°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZLEELNANF-30.000000 | Taitien | XZ | 30MHz | -40°C ~ 85°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZLEELNANF-32.000000 | Taitien | XZ | 32MHz | -40°C ~ 85°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZLEELNANF-38.400000 | Taitien | XZ | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZLEELNANF-40.000000 | Taitien | XZ | 40MHz | -40°C ~ 85°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZLEELNANF-50.000000 | Taitien | XZ | 50MHz | -40°C ~ 85°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZAEELNANF-48.000000 | Taitien | XZ | 48MHz | -40°C ~ 85°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZAEELNANF-38.400000 | Taitien | XZ | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZGEECNANF-24.000000 | Taitien | XZ | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZHBBCNANF-32.000000 | Taitien | XZ | 32MHz | -20°C ~ 70°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZLCCCNANF-30.000000 | Taitien | XZ | 30MHz | -20°C ~ 70°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZABBCNANF-26.000000 | Taitien | XZ | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZABPCNANF-40.000000 | Taitien | XZ | 40MHz | -20°C ~ 70°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZAPPCNANF-16.000000 | Taitien | XZ | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZBBBCNANF-26.000000 | Taitien | XZ | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZBBCCNANF-26.000000 | Taitien | XZ | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZBCCCNANF-16.000000 | Taitien | XZ | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZCBBCNANF-16.000000 | Taitien | XZ | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |
| XZCBBCNANF-32.000000 | Taitien | XZ | 32MHz | -20°C ~ 70°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) |





愛普生晶振,貼片晶振,FA-128晶振,FA-128 24.0000MF10Z-W3
瑞士微晶晶振,貼片晶振,CC6A-T1A晶振
X1G005441030516,TG2016SMN晶振,TCXO溫補(bǔ)晶振
LFSPXO022683BULK,英國(guó)IQD晶振,HCMOS輸出晶振
1XXB24000MHA晶振,DSB221SDN有源晶振,KDS溫補(bǔ)晶振
DS1008JN有源晶振,KDS大真空晶振,車規(guī)晶振
ABM11AIG-40.000MHZ-4-1Z-T3,ABRACO品牌晶振,2016mm寬溫晶振
O20,0-JO32-B-3,3-2-T1-LF,JAUCH歐美晶振,20MHz晶振
Q16.0-JXS32-12-10/30-T1-LF,3225石英晶振,JAUCH諧振器
X1E0000210127,EPSON石英晶振,TSX-3225貼片晶振