T1244-T16-100.0MHz-E,高沖擊電子設(shè)備,移動(dòng)無線電子晶振,TCXO振蕩器
頻率:100.0MHz
尺寸:14.20mm x 9.14mm
T1244-T16-100.0MHz-E,高沖擊電子設(shè)備,移動(dòng)無線電子晶振,TCXO振蕩器
在移動(dòng)無線電子領(lǐng)域,T1244-T16-100.0MHz-E的100.0MHz高頻輸出與低相位噪聲特性高度契合需求:高頻時(shí)鐘可匹配5G,WiFi6等新一代無線通信模塊的信號(hào)調(diào)制需求,提升數(shù)據(jù)傳輸速率與帶寬,極低的相位噪聲能減少對無線信號(hào)的干擾,提升接收靈敏度,尤其適配遠(yuǎn)距離通信,多設(shè)備組網(wǎng)的移動(dòng)場景(如無人機(jī)通信,車載晶振,聯(lián)網(wǎng),便攜式無線監(jiān)測設(shè)備).同時(shí),T16封裝的小型化設(shè)計(jì)可節(jié)省電路板空間,滿足移動(dòng)電子設(shè)備“輕薄化”的設(shè)計(jì)趨勢.
T1244-T16-100.0MHz-E,高沖擊電子設(shè)備,移動(dòng)無線電子晶振,TCXO振蕩器
| 原廠型號(hào) Original model : | T1244-T16-100.0MHz-E | 品牌 brand : | Greenray晶振 |
| Manufacturer品牌 | Greenray晶振 | Operating Temperature溫度 | -40 to +85°C |
| Series型號(hào) | T1244 | Current - Supply (Max) | - |
| Type 類型 | TCXO | Package Height高度 | 6.48mm |
| Frequency 頻率 | 100.0MHz | Termination 腳位 | 6 pads |
| 輸出方式 Output: | L V P E C L | Package Type 封裝類型 | 6-Smd |
| Voltage - Supply電壓 | 3.3V晶振 | Packaging 包裝 | Tape and Reel |
| Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 | ±1ppm | 安裝方式 Installation : | Surface mount |
| Size / Dimension 尺寸 | 1 4 . 2 x 9 . 1 m m | 最小包裝數(shù) MPQ : | - |
T1244-T16-100.0MHz-E,高沖擊電子設(shè)備,移動(dòng)無線電子晶振,TCXO振蕩器
T1244-T16-100.0MHz-E,高沖擊電子設(shè)備,移動(dòng)無線電子晶振,TCXO振蕩器
| FO7HSCBE25.0-T1 | Fox Electronics | F4105 | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5HNBPK25.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5HNBPK10.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 10 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5HNBPK12.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 12 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5HNBPK12.288-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 12.288 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5HNBPK14.7456-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 14.7456 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5HNBPK20.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 20 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5HNBPK27.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 27 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT9CVDPH20.0-T1 | Fox Electronics | FOX801_E | VCTCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| FO3HSKDM24.0-T2 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS | 1.8V |
| FO3HSKDM33.333-T2 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 33.333 MHz | HCMOS | 1.8V |
| FO7HSCAE50.0-T1 | Fox Electronics | F4100 | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5CNDPK12.8-T1 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 12.8 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| FT5HNBPK16.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 16 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO3HSCBE40.0-T2 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 40 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO5HSCBE33.333-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 33.333 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCAE20.0-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 20 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT3HNBPK12.0-T1 | Fox Electronics | T3HN | TCXO | 12 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT3HNBPK27.0-T1 | Fox Electronics | T3HN | TCXO | 27 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO3HFCYM0.032768-T3 | Fox Electronics | F32K | XO (Standard) | 32.768 kHz | HCMOS | 3.3V |
| FO5HSCBE25.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCAE1.8432-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 1.8432 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCBE50.0-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCAE25.0-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCBM50.0-T1 | Fox Electronics | FO7HS | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCAE48.0-T1 | Fox Electronics | FO7HS | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HHAAE1.8432-T1 | Fox Electronics | O7HH | XO (Standard) | 1.8432 MHz | HCMOS | 5V |
| FO7HHAAE32.0-T1 | Fox Electronics | O7HH | XO (Standard) | 32 MHz | HCMOS | 5V |
| FO7HHAAE50.0-T1 | Fox Electronics | O7HH | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 5V |
| FO7HHAAE40.0-T1 | Fox Electronics | O7HH | XO (Standard) | 40 MHz | HCMOS | 5V |
| FT1MNTUM-38.4-T1 | Fox Electronics | FT1MN | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V |
| FT3MNTUM-26.0-T1 | Fox Electronics | FT3MN | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V |
| FT1MNTUM-26.0-T1 | Fox Electronics | FT1MN | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V |
| FT2MNTUM-32.0-T1 | Fox Electronics | FT2MN | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V |
| FT2MNTUM-30.0-T1 | Fox Electronics | FT2MN | TCXO | 30 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V |
| FO3HSCBE50.0-T1 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCAE3.6864-T1 | Fox Electronics | * | - | - | - | - |
| FO5HSCBE24.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCBE20.0-T2 | Fox Electronics | * | - | - | - | - |
| FT3HNBPK25.0-T1 | Fox Electronics | T3HN | TCXO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCAE40.0-T1 | Fox Electronics | F4100 | XO (Standard) | 40 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT3HNBPK16.0-T1 | Fox Electronics | T3HN | TCXO | 16 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCBE20.0-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 20 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT3HNBPK10.0-T1 | Fox Electronics | T3HN | TCXO | 10 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HHAAE50.0-T2 | Fox Electronics | * | - | - | - | - |
| FO7HHAAE16.0-T1 | Fox Electronics | F3345 | XO (Standard) | 16 MHz | HCMOS | 5V |
| FO7HSCDE48.0-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5CNDPK20.0-T1 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| FT3MNTUM-32.0-T1 | Fox Electronics | FT3MN | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V |
| FT5HNBPK19.44-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 19.44 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT2MNTUM-40.0-T1 | Fox Electronics | FT2MN | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V |
| FT9CVDPH10.0-T1 | Fox Electronics | FOX801_E | VCTCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| FO2HSKBM25.0-T1 | Fox Electronics | FO2HS | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 1.8V |
| FO3HSCBE12.0-T1 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 12 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO3HSCBE25.0-T1 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO5HSCBE10.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 10 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO5HSCBE16.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 16 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO5HSCBE48.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO5HSCBE50.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCAE10.0-T1 | Fox Electronics | F4100 | XO (Standard) | 10 MHz | HCMOS | 3.3V |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯(lián)系人:茹紅青
手機(jī):13510569637
電話:0755-27837162
QQ號(hào):657116624
微信公眾號(hào):CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號(hào):晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)41區(qū)甲岸路19號(hào)
網(wǎng)址:http://m.sxncwy.com/
相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

- LV7745DEV-100.0M-T250,7050差分晶振,美國普銳特Pletronics晶振
- LV7745DEV-100.0M-T250,7050差分晶振,美國普銳特Pletronics晶振,該晶振采用行業(yè)通用的7050貼片晶振封裝,引腳布局符合標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì),可直接兼容多數(shù)高速電路PCB板的布局需求,無需額外調(diào)整電路板尺寸,大幅提升設(shè)備集成效率,封裝材質(zhì)選用耐高溫陶瓷與金屬屏蔽層,不僅具備良好的散熱性能,還能進(jìn)一步隔絕外部電磁干擾,保障晶振在-40℃~+85℃寬溫范圍內(nèi)穩(wěn)定工作,此外,貼片式結(jié)構(gòu)相較于插件類型,更適合自動(dòng)化貼片生產(chǎn)流程,降低批量生產(chǎn)時(shí)的人工成本與組裝誤差.

- O12.0-JO53-B-3.3-2-T1-LF,Jauch智能電子晶振,JO53移動(dòng)設(shè)備晶振
- O12.0-JO53-B-3.3-2-T1-LF,Jauch智能電子晶振,JO53移動(dòng)設(shè)備晶振,作為JO53系列針對移動(dòng)設(shè)備的標(biāo)桿型號(hào),O12.0-JO53-B-3.3-2-T1-LF具備極強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)性.其采用Jauch晶振自研的智能頻率校準(zhǔn)技術(shù),在-40℃~+85℃寬溫范圍內(nèi),頻率穩(wěn)定度誤差可控制在±10ppm以內(nèi),有效抵御移動(dòng)設(shè)備使用中常見的溫度波動(dòng),振動(dòng)等干擾;同時(shí)低功耗設(shè)計(jì)(LF)可降低設(shè)備續(xù)航損耗,搭配緊湊的封裝尺寸,能靈活嵌入移動(dòng)設(shè)備主板狹小空間,兼顧性能與集成性.

- ABM12-116-26.000MHZ-T3,Abracon品牌晶振,ABM12晶振
- ABM12-116-26.000MHZ-T3,Abracon品牌晶振,ABM12晶振,憑借26MHz高頻輸出,寬溫特性及品牌可靠性,精準(zhǔn)覆蓋多類電子場景:在工業(yè)控制領(lǐng)域,可作為PLC,變頻器,工業(yè)6G路由器晶振的時(shí)鐘源,能應(yīng)對工廠高溫,低溫等極端環(huán)境,保障設(shè)備數(shù)據(jù)采集與指令傳輸?shù)耐叫?在通信設(shè)備領(lǐng)域,適配無線AP,藍(lán)牙模塊,ZigBee網(wǎng)關(guān),26MHz頻率可滿足中低速無線通信的信號(hào)調(diào)制需求,抗干擾設(shè)計(jì)能減少通信過程中的信號(hào)丟包,提升通信穩(wěn)定性;在消費(fèi)電子領(lǐng)域,可用于智能家居控制器,便攜式小家電,低功耗設(shè)計(jì)與靈活的安裝方式,能適配設(shè)備緊湊空間與電池供電需求,延長設(shè)備續(xù)航時(shí)間.
JLX-PD
金洛鑫產(chǎn)品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振

手機(jī)版















